Cookies-Erklärung
Diese Webseite verwendet Cookies. Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.
Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.
Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.
Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.
Ihre Einwilligung trifft auf die folgenden Domains zu: boldsmartlock.com
Notwendig (29)
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
__cf_bm [x3] | Hubspot | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um gültige Berichte über die Nutzung Ihrer Website zu erstellen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_cfuvid [x2] | Hubspot | Dieses Cookie ist ein Teil der Dienste von Cloudflare - einschließlich Lastverteilung, Bereitstellung von Website-Inhalten und Bereitstellung einer DNS-Verbindung für Website-Betreiber. | Sitzung | HTTP-Cookie |
_GRECAPTCHA | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die webseite, um gültige Berichte über die Nutzung ihrer webseite zu erstellen. | 180 Tage | HTTP-Cookie | |
1.gif | Cookiebot | Wird verwendet, um die Anzahl der Sitzungen auf der Website zu zählen, was für die Optimierung der Bereitstellung von CMP-Produkten erforderlich ist. | Sitzung | Pixel-Tracker |
ar_debug | Überprüft, ob ein technischer Debugger-Cookie vorhanden ist. | 3 Monate | HTTP-Cookie | |
auth-security_rand_salt_ | boldsmartlock.com | Gewährleistet die Sicherheit beim Browsen für Besucher durch Verhinderung von Cross-Site Request Forgery. Dieser Cookie ist wesentlich für die Sicherheit der Website und des Besuchers. | Beständig | HTML Local Storage |
auth-security_rand_salt__db#auth-security_rand_salt_ | boldsmartlock.com | Erforderlich für die Sicherheit der Website. | Beständig | IndexedDB |
AWSALBTG [x2] | api.videoask.com www.videoask.com |
Registriert, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Zusammenhang mit dem Lastausgleich verwendet, um die Benutzererfahrung zu optimieren. | 7 Tage | HTTP-Cookie |
AWSALBTGCORS [x2] | api.videoask.com www.videoask.com |
Registriert, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Zusammenhang mit dem Lastausgleich verwendet, um die Benutzererfahrung zu optimieren. | 7 Tage | HTTP-Cookie |
bcookie | Wird verwendet, um Spam zu erkennen und die Sicherheit der Webseite zu verbessern. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
bundles | boldsmartlock.com | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
CookieConsent | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
li_gc | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 180 Tage | HTTP-Cookie | |
rc::a | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um gültige Berichte über die Nutzung Ihrer Website zu erstellen. | Beständig | HTML Local Storage | |
rc::b | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Sitzung | HTML Local Storage | |
rc::c | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Sitzung | HTML Local Storage | |
rc::d-15# | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Beständig | HTML Local Storage | |
shopify_cart_id | boldsmartlock.com | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
true_rand_gen_sequence.dat_ | boldsmartlock.com | Notwendig für die generelle Funktionalität der Website. | Beständig | HTML Local Storage |
true_rand_gen_sequence.dat__db#true_rand_gen_sequence.dat_ | boldsmartlock.com | Notwendig für die generelle Funktionalität der Website. | Beständig | IndexedDB |
true_rand_gen_sequence.dat_tmp | boldsmartlock.com | Notwendig für die generelle Funktionalität der Website. | Beständig | HTML Local Storage |
true_rand_gen_sequence.dat_tmp_db#true_rand_gen_sequence.dat_tmp | boldsmartlock.com | Notwendig für die generelle Funktionalität der Website. | Beständig | IndexedDB |
true_rand_gen_sequence.math_ | boldsmartlock.com | Notwendig für die generelle Funktionalität der Website. | Beständig | HTML Local Storage |
true_rand_gen_sequence.math__db#true_rand_gen_sequence.math_ | boldsmartlock.com | Notwendig für die generelle Funktionalität der Website. | Beständig | IndexedDB |
Präferenzen (6)
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
@@scroll# | boldsmartlock.com | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
active_widget | v1.widget.futy.io | Notwendig für die Funktionalität der Chat-Box-Funktion der Webseite. | Sitzung | HTML Local Storage |
fy_sk | v1.widget.futy.io | Ermöglicht der Webseite, den Besucher zu erkennen, um die Chat-Box-Funktionalität zu optimieren. | Sitzung | HTML Local Storage |
fy_vk | v1.widget.futy.io | Notwendig für die Funktionalität der Chat-Box-Funktion der Webseite. | Beständig | HTML Local Storage |
klaviyoOnsite | Klaviyo | Das Cookie dient zur Verwaltung der Mailingliste, wenn der Besucher Newsletter oder Blogbeiträge abonniert hat. | Beständig | HTML Local Storage |
lidc | Registriert, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Zusammenhang mit Load Balancing verwendet, um die Nutzererfahrung zu optimieren. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
Statistiken (20)
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
__hssc | Hubspot | Gibt an, ob die Cookie-Daten im Browser des Besuchers aktualisiert werden müssen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
__hssrc | Hubspot | Wird verwendet, um den Browser des Besuchers bei Rückkehr auf der Website zu erkennen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
__hstc | Hubspot | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dadurch kann die Webseite Daten über Besucherverhalten für statistische Zwecke erhalten. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
__kla_id | Klaviyo | Dieses Cookie wird benutzt, um Informationen über das Verhalten des Besuchers zu sammeln. Diese Informationen werden für interne Analysezwecke vom Betreiber der Website gespeichert – interne Analyse wird benutzt, um die Websites zu optimieren oder, um zu registrieren, ob der Besucher für einen Newsletter angemeldet ist. | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
__qca | Quantcast | Erfasst Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Erstellung von Berichten für die Optimierung der Website-Inhalte. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
__qca | Quantcast | Erfasst Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Erstellung von Berichten für die Optimierung der Website-Inhalte. | Beständig | HTML Local Storage |
_dlt | Quantcast | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dadurch kann die Webseite Daten über Besucherverhalten für statistische Zwecke erhalten. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_ga_# | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
_hjSession_# | Hotjar | Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
_tt_enable_cookie | TikTok | Wird vom Social-Networking-Dienst TikTok verwendet, um die Nutzung von eingebetteten Services zu verfolgen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
collect | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
hjActiveViewportIds | Hotjar | Dieses Cookie enthält einen ID-String über die aktuelle Sitzung. Dieser beinhaltet nicht personenbezogene Informationen über die Unterseiten, die der Besucher aufruft – diese Informationen werden benutzt, um die Nutzererfahrung des Besuchers zu optimieren. | Beständig | HTML Local Storage |
hjViewportId | Hotjar | Speichert die Bildschirmgröße des Nutzers, um die Größe der Bilder auf der Website einzustellen. | Sitzung | HTML Local Storage |
hubspotutk | Hubspot | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dadurch kann die Webseite Daten über Besucherverhalten für statistische Zwecke erhalten. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
klaviyoPagesVisitCount | Klaviyo | Speichert Daten über die Zeit, die während der aktuellen Sitzung auf der Website und ihren Unterseiten verbracht wurde. | Sitzung | HTML Local Storage |
qcSes | Quantcast | Erfasst Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Erstellung von Berichten für die Optimierung der Website-Inhalte. | Sitzung | HTML Local Storage |
Marketing (21)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
__kla_viewed | Klaviyo | Sammelt Informationen über die Navigation und die Präferenzen der Benutzer auf der Website - Dies wird verwendet, um potenzielle Newsletter auf der Grundlage dieser Informationen auszurichten. | Beständig | HTML Local Storage |
__ptq.gif | Hubspot | Sends data to the marketing platform Hubspot about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. | Sitzung | Pixel-Tracker |
_fbp | Meta Platforms, Inc. | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
_gcl_au | Wird von Google AdSense zum Experimentieren mit Werbungseffizienz auf Webseiten verwendet, die ihre Dienste nutzen. | 3 Monate | HTTP-Cookie | |
_rdt_uuid | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 3 Monate | HTTP-Cookie | |
_ttp [x2] | TikTok | Wird vom Social-Networking-Dienst TikTok verwendet, um die Nutzung von eingebetteten Services zu verfolgen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
IDE | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | 400 Tage | HTTP-Cookie | |
lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
mc | Quantcast | Sammelt Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie zum Beispiel welche Seiten geladen wurden. Die registrierten Daten werden für gezielte Werbung genutzt. | 13 Monate | HTTP-Cookie |
pagead/1p-user-list/# | Wird verwendet, um zu tracken, ob der Besucher Interesse an bestimmten Produkten oder Ereignissen auf mehreren Websites gezeigt hat und wie der Besucher zwischen den Websites navigiert - Dies wird zur Messung des Werbeaufwands verwendet und erleichtert die Zahlung von Empfehlungsgebühren zwischen Websites. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
pagead/landing | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Webseiten, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Webseite auch, die Anzahl der Anzeige der gleichen Werbung zu begrenzen. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
rc::f | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Beständig | HTML Local Storage | |
receive-cookie-deprecation | shop.boldsmartlock.com | Sammelt Informationen zum Besucherverhalten auf mehreren Websites. Diese Informationen werden auf der Website verwendet, um die Relevanz der Werbung zu optimieren. | Sitzung | HTTP-Cookie |
rp.gif | Notwendig für die Implementierung der Share-Button-Funktion von Reddit.com. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
test_cookie | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
TriplePixel | boldsmartlock.com | Erfasst Daten zu Besuchen des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen. | Beständig | HTML Local Storage |
tt_appInfo | TikTok | Wird vom Social-Networking-Dienst TikTok verwendet, um die Nutzung von eingebetteten Services zu verfolgen. | Sitzung | HTML Local Storage |
tt_pixel_session_index | TikTok | Wird vom Social-Networking-Dienst TikTok verwendet, um die Nutzung von eingebetteten Services zu verfolgen. | Sitzung | HTML Local Storage |
tt_sessionId | TikTok | Wird vom Social-Networking-Dienst TikTok verwendet, um die Nutzung von eingebetteten Services zu verfolgen. | Sitzung | HTML Local Storage |
Nicht klassifiziert (7)
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von individuellen Cookies.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
beacon_db#beacon | boldsmartlock.com | Anstehend | Beständig | IndexedDB |
dielahws | boldsmartlock.com | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
EVENTS_MAP | boldsmartlock.com | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
EVENTS_MAP_db#EVENTS_MAP | boldsmartlock.com | Anstehend | Beständig | IndexedDB |
identified_db#identified | boldsmartlock.com | Anstehend | Beständig | IndexedDB |
no_track_triple_db#no_track_triple | boldsmartlock.com | Anstehend | Beständig | IndexedDB |
TriplePixelU | boldsmartlock.com | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |